| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë º§·Î½ºÅÍ ÀͽºÆ®¸²      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  1,170¸¸ | 
															  2024.09.04 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ºÀ°í¥² ³»Àå      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  19,000km | 
															  2,100¸¸ | 
															  2024.09.04 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ºÀ°í¥² LPI ŷĸ      | 
															  2024 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  160km | 
															  3,090¸¸ | 
															  2024.09.04 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³»ÀåžÂ÷      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  2,890¸¸ | 
															  2024.09.04 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º ´ºSM5 (09³â-12³â) LPLI SE Ç÷¯½º      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  340¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ºÀ°í¥² ³»Àå      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  1,350¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷ CX7 4WD      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  1,050¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH330 VIP PACK      | 
															  2010 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  250,000km | 
															  490¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º Ä«´Ï¹ß  µðÁ©9Àν  ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  1,670¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³Ãµ¿Å¾Â÷      | 
															  2023 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  3,100¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1.2Åæ      | 
															  2011 | 
															  ¼öµ¿ | 
															  90,000km | 
															  690¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê5Àν      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  1,990¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 À®¹Ùµð      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  179,000km | 
															  1,650¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  1,590¸¸ | 
															  2024.09.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 1.7 2WD ¸ð´ø      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  1,870¸¸ | 
															  2024.09.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ºÀ°í¥² Å·Ä¸      | 
															  2021 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  150,000km | 
															  1,570¸¸ | 
															  2024.09.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi    | 
															  2021 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  130,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.09.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |