| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 2.0 4WD ¸ð´ø      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  170,000km | 
															  1,490¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ K9 3.8 GDI ÇÁ·¹Áö´øÆ®      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  »ó´ã | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  1,950¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Åõ½Ñ ix µðÁ© 2WD X20      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  660¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Á® ÇÏÀ̺긮µå(13³â - Çö´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  1,450¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà Å··¦ CRDi DLX      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  130,000km | 
															  620¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi      | 
															  2016 | 
															  ¼öµ¿ | 
															  70,000km | 
															  820¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®    | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  66,000km | 
															  1,270¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) Æ®·¢½º 1.4 LTZ      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,330¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë Æ¼º¼¸®(15-17³â) µðÁ© LX  2WD       | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë YF½î³ªÅ¸  LPI ·°¼Å¸®      | 
															  2010 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  240,000km | 
															  430¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T °¡¼Ö¸° AWD      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  6,350¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(15³â~ÇöÀç) LT      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  590¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Á¦³×½Ã½ºDH G330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  260,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi    | 
															  2021 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,790¸¸ | 
															  2024.09.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È      | 
															  2013 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  540¸¸ | 
															  2024.09.23 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´ºÅõ½Ñ ix µðÁ©(e-VGT) 4WD ¸ð´ø      | 
															  2014 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  1,390¸¸ | 
															  2024.09.23 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |