| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¸ðÇϺñ KV 300 4WD      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  2,020¸¸ | 
															  2024.09.27 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ÆÓ¸®¼¼À̵堵ðÁ© 2.2 2WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2023 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  4,570¸¸ | 
															  2024.09.27 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿¢¼¾Æ®(½ÅÇü) 1.4 VVT ÇÁ¸®¹Ì¾î      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  490¸¸ | 
															  2024.09.27 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã ´ºK7 °¡¼Ö¸° 2.4 GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  29,000km | 
															  1,550¸¸ | 
															  2024.09.27 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë Æ¼º¼¸®(15-17³â) µðÁ© LX  2WD       | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  1,170¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ·¹ÀÌ(17³â~ÇöÀç) ¹ê    | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  99,000km | 
															  790¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º K3 °¡¼Ö¸° Æ®·»µð      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  100,000km | 
															  870¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Àú IG 2.2 µðÁ© ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  240,000km | 
															  1,120¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ·¹ÀÌ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  1,100¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ½ÑŸÆä(20³â~ÇöÀç) °¡¼Ö¸° 2.5T 2WD      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  3,370¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ Æ÷¸£Å× 1.6 CVVT Si      | 
															  2010 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  470¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà Å··¦ CRDi DLX      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  1,470¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Á® HG(11³â - ÇöÀç) HG240 ¸ð´ø       | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  1,470¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi DLX    | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  170,000km | 
															  1,050¸¸ | 
															  2024.09.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´º¸ð´× LX      | 
															  2009 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  270¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ºÀ°í¥² Å·Ä¸    | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,470¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× ·°¼Å¸®      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  650¸¸ | 
															  2024.09.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |