| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë ÄÚ¶õµµC 2.0 CVT 4WD      | 
															  2013 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  190,000km | 
															  570¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× ·°¼Å¸®      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  640¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã ´º Ä«·»½º(13³â~ÇöÀç)  2.0 LPi ·°¼Å¸®     | 
															  2014 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  200,000km | 
															  »ó´ã | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Á® HG(11³â - ÇöÀç) HG300 LPG      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  1,120¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ AD(15³â~ÇöÀç) 1.6 GDi ½º¸¶Æ®      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  1,590¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¼¿Å佺 °¡¼Ö¸° 1.6 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  2,490¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Á¦³×½Ã½º G80 G80 (RG3)(20³â~ÇöÀç)      | 
															  2021 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  5,590¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi DLX      | 
															  2013 | 
															  ¼öµ¿ | 
															  110,000km | 
															  1,100¸¸ | 
															  2024.10.03 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º ´ºSM3(09³â - ÇöÀç) LE Plus      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  470¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¿þ°Ç 12Àν      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  2,290¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× ·°¼Å¸®      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  650¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  670¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ·¹ÀÌ(17³â~ÇöÀç) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  139,000km | 
															  970¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ MD M16 GDi ·°¼Å¸®      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  100,000km | 
															  670¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³Ãµ¿Å¾Â÷    | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  250,000km | 
															  1,120¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼  1.6 GDi ½º¸¶Æ®      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  870¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê 3Àν CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö    | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  210,000km | 
															  1,170¸¸ | 
															  2024.10.02 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |