| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 2.0 2WD ¸ð´ø      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  1,220¸¸ | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ µðÁ© 2.2 4WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  2,690¸¸ | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ MD M16 GDi ž      | 
															  2013 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  »ó´ã | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê 3Àν CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  190,000km | 
															  1,190¸¸ | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ÀϹÝĸ CRDi      | 
															  2024 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  2,270¸¸ | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´ºÆ÷ÅÍ ÃÊÀåÃà LPG ´õºíĸ      | 
															  2024 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  101km | 
															  »ó´ã | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà Å··¦ CRDi DLX      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  44,000km | 
															  »ó´ã | 
															  2024.10.10 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê5Àν      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  1,950¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi    | 
															  2012 | 
															  ¼öµ¿ | 
															  180,000km | 
															  590¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ºÀ°í¥²Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi DLX    | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,470¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã ´º K3 ·°¼Å¸®      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  1,460¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ½ÑŸÆäDM(12³â-ÇöÀç) µðÁ©(e-VGT) 2.0 2WD ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  1,290¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ½î·»ÅäR(09³â-12³â) µðÁ©(2.2) 2WD TLXÃÖ°í±Þ      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  690¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) ¸»¸®ºÎ 2.0 LTZ µð·°½ºÆÑ(ºí·¢ÈÙ)      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  140,000km | 
															  660¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿¢¼¾Æ®(½ÅÇü) 1.4 VVT ·°¼Å¸®      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  100,000km | 
															  550¸¸ | 
															  2024.10.09 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º Aii New SM7 RE25      | 
															  2009 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  370¸¸ | 
															  2024.10.08 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) ¿Ã¶õµµ LT      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  140,000km | 
															  650¸¸ | 
															  2024.10.08 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |