| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ½ÑŸÆä ´õ ÇÁ¶óÀÓ(15~18³â) µðÁ©22 2WD      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  1,790¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë Æ¼º¼¸®(15-17³â) °¡¼Ö¸° VX 2WD       | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  1,120¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê 3Àν CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  1,520¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º ´ºSM3(09³â - ÇöÀç) LE      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  4,000km | 
															  1,170¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷ CX7 4WD      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  1,490¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ·¹ÀÌ ·°¼Å¸®      | 
															  2015 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º XM3 1.6 GTe LE Plus      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  1,770¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Àú IG ÇÏÀ̺긮µå °¡¼Ö¸°+Àü±â ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê 2400cc       | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  60,000km | 
															  3,450¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) Å©·çÁî 1.8 LTZ      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  160,000km | 
															  360¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) ¶ó¼¼Æ¼ ÇÁ¸®¹Ì¾î SX °í±Þ      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  290¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³»ÀåžÂ÷      | 
															  2023 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  2,220¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ ³Ãµ¿Å¾Â÷      | 
															  2023 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  3,120¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ÀϹÝĸ CRDi      | 
															  2024 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  20,000km | 
															  2,250¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º ´ºSM5 LPLI Àå¾Ö¿ì¿ë      | 
															  2007 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  270¸¸ | 
															  2024.10.24 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi      | 
															  2014 | 
															  ¼öµ¿ | 
															  159,000km | 
															  790¸¸ | 
															  2024.10.23 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× µð·°½º      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  390¸¸ | 
															  2024.10.23 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê5Àν      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  1,870¸¸ | 
															  2024.10.23 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |