| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Á® HG(11³â - ÇöÀç) HG300 ·Î¾â      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  720¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ½ÑŸÆä(20³â~ÇöÀç) µðÁ© 2.2 2WD      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  3,570¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 1.7 2WD ¸ð´ø      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  1,750¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  100,000km | 
															  1,490¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ MD M16 GDi ÇÁ¸®ÀÌ¾î      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  210,000km | 
															  490¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼[½ÅÇü]HD 1.6 VVT E16 µð·°½º    | 
															  2010 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  370¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ´õ ´º ·¹ÀÌ(17³â~ÇöÀç) ¹ê    | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  770¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë LF ½î³ªÅ¸ 2.0 ½º¸¶Æ®      | 
															  2014 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  70,000km | 
															  1,370¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ÄÚ³ª °¡¼Ö¸° 1.6Åͺ¸ 2WD ¸ð´ø      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  35,000km | 
															  1,790¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë º£´º 1.6 Ç÷°½º      | 
															  2022 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  2,070¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,190¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ½ÑŸÆä TM(18³â~ÇöÀç) µðÁ© 20 2WD ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê       | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  78,000km | 
															  2,420¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ K3 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2013 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  740¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 1.7 2WD ¸ð´ø      | 
															  2024 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  7,900km | 
															  3,570¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½¦º¸·¹(GM´ë¿ì) ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(15³â~ÇöÀç)  LTZ      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  49,000km | 
															  770¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê3Àν      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  160,000km | 
															  1,420¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 2.0 2WD ¸ð´ø      | 
															  2019 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  140,000km | 
															  1,650¸¸ | 
															  2024.10.25 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |