| 
           
 
  
 
		 | 
		
												 
												   | 
												  
												 
												  
												   
Àå¾ÈÆòÁß°íÂ÷½ÃÀå »ïÁø·£µå ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
												   | 
												  
												 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
													 
												   | 
												  
												 
												  | 
													 
												   | 
												  
												 
												  
													 
															 
															   | 
															  
															 
															  |   | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															    | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ AD(15³â~ÇöÀç) 1.6 GDi ½º¸¶Æ®      | 
															  2018 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  1,470¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê 3Àν CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  270,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã ´ºK7 °¡¼Ö¸° 2.4 GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö      | 
															  2014 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  180,000km | 
															  890¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ½î·»ÅäR(09³â-12³â) µðÁ©(2.2) 2WD TLXÃÖ°í±Þ      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  170,000km | 
															  750¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ¸£³ë»ï¼º ´ºSM3(09³â - ÇöÀç) LE      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  670¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿ÀÇÇ·¯½º GH 330 °í±ÞÇü-·°¼Å¸®      | 
															  2009 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  50,000km | 
															  570¸¸ | 
															  2024.10.29 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¿Ã´º¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  90,000km | 
															  590¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ K3 ³ëºí·¹½º      | 
															  2014 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  109,000km | 
															  870¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë Åõ½Ñ ix µðÁ© 2WD LX20      | 
															  2011 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  110,000km | 
															  740¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ AD(15³â~ÇöÀç) 1.6 GDI ¸ð´ø ½ºÆä¼È      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  40,000km | 
															  1,020¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ±â¾Æ ¼¿Å佺 °¡¼Ö¸° 1.6 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º      | 
															  2020 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  30,000km | 
															  2,220¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  ½Ö¿ë ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷ CX7 4WD      | 
															  2017 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  1,290¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¿Ö°Ç 11Àν CVX ·°¼Å¸®      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  130,000km | 
															  920¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¿Ö°Ç 11Àν CVX ·°¼Å¸®      | 
															  2009 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  140,000km | 
															  590¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ±×·£Á® HG(11³â - ÇöÀç) HG240 ¸ð´ø       | 
															  2013 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  140,000km | 
															  690¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿Ã ´º Åõ½Ñ(15³â~ÇöÀç) µðÁ© 2.0 2WD ¸ð´ø      | 
															  2016 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  80,000km | 
															  1,590¸¸ | 
															  2024.10.28 | 
															  
															 
															   | 
															  
															 
															   | 
															    | 
															  Çö´ë ¿¢¼¾Æ®(½ÅÇü) 1.6 VGT      | 
															  2012 | 
															  ¿ÀÅä | 
															  120,000km | 
															  570¸¸ | 
															  2024.10.26 | 
															  
															 
															   | 
															  
													  
													 
												   | 
												  
												 
		 | 
		
 |